Horaire
| Jeu. | 2 avril | 10h à 20h |
| Ven. | 3 avril | 10h à 20h |
| Sam. | 4 avril | 10h à 20h |
| Dim. | 5 avril | 10h à 17h |
Prix d’entrée
| Adultes : | 12 $ |
| Aînés : | 10 $ |
| Étudiants : | 10 $ |
| 12 ans et moins : | gratuit |
![]()
Obtenez 1$ de rabais sur le prix d’entrée dans la circulaire
Jean Coutu semaine
du
22 mars 2008
Entrée ![]()
coin Mansfield
et de La Gauchetière

Les Scouts vous accueillent
avec vos poussettes à l'escalier menant
au hall ouest !
|
||||
|
Beach Party: Banana Boat • Boutique du Salon: livres, dvd, cd • Carrefour Santé Jean-Coutu • Carrefour Sécurité-Prévention • Carrefour les Petits Conseils, Agence de santé publique du Canada • Halte-Garderie, le Grand Roulement • Haltes-Bébés • Magazines/Guides • Médias • Pavillon de l'Adoption Magazine Enfants Québec • Place du Canada • Place du Québec • Porte-parole: Clodine Desrochers • Resto des Tout P'tits • Scène: Défilés de mode, spectacles, conférences
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Z
| Exposants 2007 | Exposants 2008 | |||
| Abbott Nutrition 523 | ||||
| Alarme Cam 737 | ||||
| Album de rêves 804 | ||||
| Alicot couches de coton et accessoires pour bébé 707 | ||||
| Alphakid (livres personnalisés pour enfants) 915 | ||||
| Anaya Enfants 836 | ||||
| Angelcare (moniteurs de mouvements et de sons) 411 | ||||
| Arbonne International 713 | ||||
| Archevêché de Montréal 343 | ||||
| Artiste Marisol Sarrazin 833 | ||||
| Association des Acupuncteurs du Québec 439 | ||||
| Association pour la Santé Publique du Québec 230 | ||||
| Association Québécoise des CPE 643 | ||||
| Avellana Inc. 548 | ||||
| AzureWraps 304 | ||||
| Azuro (Laboratoire Syma inc.) 831 | ||||
| Babyfish.ca 532 | ||||
| Baby Room Kit 703 | ||||
| Barbineries E-19 | ||||
| Bayard-Novalis 347 | ||||
| Beach Party: Banana Boat 801 | ||||
| Bébé à Bord Le Portage 607 | ||||
| Bébé D'Amour 538 | ||||
| Bébé duvet (sacs à coucher 0-2 mois) 715 | ||||
| Bébé Factory 745 | ||||
| Bébé Love (Les photographes) 507 | ||||
| Bébé Pain D'épices (Krystalica Cosmétique) 542 | ||||
| Bébé Plus 331 | ||||
| Bedondine et Tirigolo 832 | ||||
| Béké Bobo E-0 | ||||
| Boutique Bébé Boum! E-15 | ||||
| Boutique du Salon: livres, dvd, cd S-1 | ||||
| Boutique Mère et Mousses 743 | ||||
| Boutique Mère Hélène (couches de coton) 522 | ||||
| Bugaboo North America 631 | ||||
| Bummis 339 | ||||
| Cardio Plein Air W 9 | ||||
| Carotte Bébé et Carotte Maman W-12 | ||||
| Carrefour Santé Jean-Coutu: 117 | ||||
| Académie Jean Coutu | ||||
| Advil (Wyeth Soins de santé) | ||||
| Air Miles | ||||
| AMG Médical | ||||
| Boiron Canada | ||||
| Duchesnay | ||||
| Enfalac (Mead Johnson) | ||||
| G"U"M (Sunstar Americas) | ||||
| Gerber (Novartis) | ||||
| Jean d'Estrées Paris | ||||
| Medela Canada | ||||
| Personnelle Cosmétiques | ||||
| Personnelle marque privée | ||||
| Photo numérique Jean Coutu | ||||
| Soins pour bébés Johnson's ® | ||||
| Tylenol et Motrin (McNeil) | ||||
| Carrefour Sécurité-Prévention: | ||||
| Services Sécurité Incendie S-4 | ||||
| Urgences-Santé S-6 | ||||
| Carrefour les Petits Conseils, Agence de santé publique du Canada: | ||||
| Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 545 | ||||
| Association du Spina-Bifida et d'hydrocéphalie du Québec 646 | ||||
| Association québécoise de parents d'enfants handicapés visuels 547 | ||||
| Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) 646 | ||||
| Centre Conseil Grossesse 644 | ||||
| Fondation de la visite 543 | ||||
| Fondation OLO 642 | ||||
| Ressource Familles Lévasion St-Pie X 543 | ||||
| Cells for life 101 | ||||
| Centre Chiropratique Fleury Ouest 647 | ||||
| Centre hospitalier St-Mary 431 | ||||
| Cessons d'empoisonner nos enfants (Melaleuca) E-8 | ||||
| Cheezz!! Studio Photo 521 | ||||
| Childish Notions Inc. W2-3 | ||||
| Choupi-Choupette Collection W-11 | ||||
| CHU Sainte-Justine 511 | ||||
| Clarica 435 | ||||
| Clément S-9 | ||||
| Coco La Bine W-8 | ||||
| Colliers Secret Nature W-6 | ||||
| Consultation SAPA inc. 418 | ||||
| Copines et Poussettes 815 | ||||
| Coussins d'allaitement Nneka 710 | ||||
| Create Cord Blood Bank 620 | ||||
| Créations Jacqueline E-4 | ||||
| Credico Marketing 848 | ||||
| CST Consultants 800 | ||||
| Dans un Jardin 725 | ||||
| DND Marketing Inc. 916 | ||||
| Douce Maman 447 | ||||
| En attendant mon bébé (calendrier) 205 | ||||
| EURO-PHARM International Canada inc. 425 | ||||
| Famillesdaujourd'hui.com | ||||
| Famille en Croissance Première Photo 810 | ||||
| FEDDEL Photographie 207 | ||||
| Fédération Québécoise Nourri-Source 437 | ||||
| Financière Liberté 55 814 | ||||
| Fondation Canadienne du Strep B 534 | ||||
| Fondation des maladies du cSur du Québec E14 | ||||
| Fondation du cancer du sein du Québec E13 | ||||
| Fonds d'Études pour les Enfants Inc. 704 | ||||
| Fragola 420 | ||||
| Friperie Peek A Boo W-1 | ||||
| Garderies éducatives PCM inc. 204 | ||||
| Giraldof / Belly-Bedaine 605 | ||||
| Grafica Foto Shoppe 615 | ||||
| Grobag et Bumbo 711 | ||||
| Groupe financier Strategia 530 | ||||
| Halte-Garderie, le Grand Roulement accueil | ||||
| Haltes-Bébés accueil/ EEE/ W-23 | ||||
| Heinz Canada 111 | ||||
| Héma-Québec 610 | ||||
| Homeocan 720 | ||||
| Hydro-Québec, sécurité et prévention 415 | ||||
| Hyland's Homeopathic 210 | ||||
| Hypno-vie.com 613 | ||||
| Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 514 | ||||
| Juke Box Québec 816 | ||||
| Kimberly Clark (Huggies) 105 | ||||
| Kréations Katherine E-17 | ||||
| Krickets E-5 | ||||
| La Ligue La Leche S-5 | ||||
| L'allaitement Tout Simplement 131 | ||||
| L'alternative Santé Chiropratique 520 | ||||
| Leapfrog Enterprise inc. 623 | ||||
| Leda Health Innovation Inc. Sudocrem/Infacol 300 | ||||
| Len Shelley, Artiste peintre, huile, échographie-ultra sound 319 | ||||
| L'entraide pour Hommes de Montréal 416 | ||||
| Les Cosméthiques Mary Kay W4-5 | ||||
| Les Éditions La Voie Lactée-Chabicouin 422 | ||||
| Les Fonds Universitas 211 | ||||
| Les Perles d'Anna E-6 | ||||
| Les Producteurs Laitiers du Canada 817 | ||||
| Ligne Parents 546 | ||||
| Loto Richelieu 1010 | ||||
| L'ourson d'art 830 | ||||
| Magazines/Guides: | ||||
| Avril 700 | ||||
| Bébé 323 | ||||
| Bien Grandir 645 | ||||
| Enfants Québec 143 | ||||
| Espace Parents.ca 842 | ||||
| Guide BB Bienvenue S-7 | ||||
| Guide Devenir Parent/Becoming a Parent | ||||
| Montréal Pour Enfants 911 | ||||
| Magenta Studio Photo 731 | ||||
| Maman Kangourou 724 | ||||
| Maman pour la vie.com 201 | ||||
| Massage Action N-0 | ||||
| Matern'Elle E-21 | ||||
| Matinées pour Mamans/ Movies for Mommies 1015 | ||||
| Médias: | ||||
| Canal Vie | ||||
| Journal de Montréal 100 | ||||
| Métro | ||||
| Q.92 FM | ||||
| Rythme FM | ||||
| TVA | ||||
| Mélania W-10 | ||||
| Merck Frosst Canada - Vaccins 317 | ||||
| Mon ange à moi E-11 | ||||
| Multi-Prêts, cabinet plans bourses d'études 614 | ||||
| Nestlé Nutrition 311 | ||||
| Omer Deserres 637 | ||||
| Pages Jaunes.ca 820 | ||||
| Pastelle, maquillage pour enfants W22-1034 | ||||
| Pavillon de l'Adoption Magazine Enfants Québec: 243 | ||||
| Appel Inc. | ||||
| Association de parents pour l'adoption québécoise | ||||
| Éducation- Coup-De-Fil | ||||
| Fédération des Parents Adoptants du Québec | ||||
| Mouvement Retrouvailles | ||||
| Une grande Famille | ||||
| Peintres étudiants N-9 | ||||
| Peinture Artistique Décorative 735 | ||||
| Perlimpinpin, Décor de Rêve 837 | ||||
| Petite Créations 306 | ||||
| Petitmonde.com 512 | ||||
| PQMGO (Portail Québécois des Maladies génétiques orphelines) 534 | ||||
| Pharmagarde 200 | ||||
| Philips Avent 721 | ||||
| Photographie Sonia Jam Inc. W-7 | ||||
| Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 330 | ||||
| Pink BabyBlue.com 813 | ||||
| Pissenlit et Coccinelle, produits naturels pour maman et petit 321 | ||||
| Place du Canada: 531 | ||||
| Agence de santé publique - Ensemble des troubles causés par l'alcoolisme fStale (ETCAF) | ||||
| Agence du revenu du Canada | ||||
| Santé Canada - Programme de la sécurité des produits | ||||
| Santé Canada - Programme de la lutte au tabagisme | ||||
| Santé Canada - Programme de sécurité des produits | ||||
| Santé Canada - Programme des Alimentations et produits de santé | ||||
| Service Canada - Programme canadien pour l'épargne-études (SCEE et Bon d'études canadien) | ||||
| Place du Québec: 137 | ||||
| Centre de Services Partagés du Québec | ||||
| Commission des normes du travail | ||||
| Direction de l'état Civil | ||||
| Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine | ||||
| Ministère de la Santé et des Services Sociaux | ||||
| Régie des rentes du Québec | ||||
| Société de l'assurance automobile du Québec | ||||
| Playtex LTD 811 | ||||
| Porte-parole: Clodine Desrochers | ||||
| Porte-Savon main libre E-12 | ||||
| Procréa Cliniques : Cliniques de fertilité, échographie 3 D, dépistage prénatal. 536 | ||||
| Protect enfant W-13 A | ||||
| Québec Loisirs 714 | ||||
| Régime Fiduciaire d'Épargnes-Études Global 616 | ||||
| Registre des Nouvelles Mamans 601 | ||||
| Registre des osthéopathes du Québec EE | ||||
| Réserve Privée (vêtements d'allaitement) 749 | ||||
| Resto des Tout P'tits: | ||||
| Association Québécoise de la Distribution de Fruits et de Légumes 920 | ||||
| Dairyland Li'l Ones 930 | ||||
| Danone N-10 | ||||
| Hot-Kid Baby Mum-Mum 917 | ||||
| Jus Tradition 821 | ||||
| Kerry Québec 1030 | ||||
| Kooll Desserts 907 | ||||
| La Mère Poule N-1 | ||||
| Liberté 1016 | ||||
| Maison de la pomme 823 | ||||
| Natur-a 931 | ||||
| Savoura 924 | ||||
| Soylutions N-7 | ||||
| Stonyfield Farm - Yo Baby (yogourt) N-6 | ||||
| Sun-Rype Products Ltd. 922 | ||||
| Scène: Défilés de mode, spectacles, conférences | ||||
| Badoum et ses artistes | ||||
| Dre. Nadia | ||||
| Fredo le Magicien | ||||
| Grandir en musique | ||||
| Les Clowns du Carrousel | ||||
| Louise Lambert Lagacé | ||||
| Mgr. Jean-Claude Turcotte | ||||
| Petitmonde.com | ||||
| Suzanne Vallières | ||||
| Sears Portrait Studio 445 | ||||
| Service de couches Auric 302 | ||||
| Services Financiers Groupe Investors Inc. 649 | ||||
| Services Financiers Primerica 717 | ||||
| Services Financiers SFL (Partenaire de Desjardins, sécurité financière) E-3 | ||||
| Sherpa-sac de couchage et accessoires plein air 603 | ||||
| Société de Sauvetage-prévenir la noyade 806 | ||||
| Solution Idéale Inc. W-13 et 611 | ||||
| SOS Réseau Soleil (SOS gardienne) E-7 | ||||
| Souris Mini 846 | ||||
| Studio Photo Cookie et sa garde-robe 635 | ||||
| Thyme Maternité 231 | ||||
| Toys"R"Us (Canada) Ltd. 744 | ||||
| UC-Baby 617 | ||||
| Unique IDENTI-T 612 | ||||
| USC Régime d'Épargne-Études Inc. 730 | ||||
| Vie de famille.ca 621 | ||||
| Village du Père-Noël 802 | ||||
| Warnex Laboratoires Médicaux 424 | ||||
| Z'FINA- Porte Bébés 421 | ||||
Copyright © 2006-2008 Louise Benoit Communications, Tous droits réservés. Pour nous joindre
une création de Java Communications